최근 50회 번호 구간별 분포
다섯 번호 구간의 출현 개수와 회차별 분포를 확인하세요.
분석 기간
최근 50회 기준1구간
1.22
평균 개수
2구간
1.36
평균 개수
3구간
1.32
평균 개수
4구간
1.42
평균 개수
5구간
0.68
평균 개수
구간별 출현 빈도
1구간
1-10
61
20.3%
2구간
11-20
68
22.7%
3구간
21-30
66
22.0%
4구간
31-40
71
23.7%
5구간
41-45
34
11.3%
자주 나오는 구간 패턴 (상위 10개)
1
1
1
3
0
3회 (6.0%)
1
2
0
2
1
2회 (4.0%)
2
1
1
2
0
2회 (4.0%)
3
0
2
0
1
2회 (4.0%)
2
2
2
0
0
2회 (4.0%)
1
2
1
1
1
2회 (4.0%)
1
2
2
1
0
2회 (4.0%)
1
0
3
1
1
2회 (4.0%)
2
1
1
1
1
2회 (4.0%)
1
2
1
2
0
1회 (2.0%)
추첨 결과 (50회차)
| 회차 | 1구간 (1-10) | 2구간 (11-20) | 3구간 (21-30) | 4구간 (31-40) | 5구간 (41-45) | 구간 조합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1243회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 완전 분산 |
| 1242회 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1241회 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1240회 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 부분 편중 |
| 1239회 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 부분 편중 |
| 1238회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1237회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1236회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1235회 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1234회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1233회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1232회 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1231회 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1230회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1229회 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 균형 |
| 1228회 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 부분 편중 |
| 1227회 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 균형 |
| 1226회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1225회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1224회 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 균형 |
| 1223회 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1222회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1221회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1220회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1219회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1218회 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 균형 |
| 1217회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1216회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1215회 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 부분 편중 |
| 1214회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1213회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1212회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1211회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1210회 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1209회 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 부분 편중 |
| 1208회 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 균형 |
| 1207회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1206회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1205회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1204회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1203회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1202회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1201회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1200회 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1199회 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1198회 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 부분 편중 |
| 1197회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1196회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1195회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
구간 분석 요약
최근 50회차의 구간별 분포를 분석한 결과입니다. 1구간 평균 1.22개, 2구간 평균 1.36개 등의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 구간별 분포 균형: 각 구간에서 번호가 얼마나 균등하게 선택되는지
- 출현 패턴: 특정 구간에 집중되는 경향이나 분산 패턴
- 트렌드 분석: 최근 50회차의 구간별 분포 변화 추이
- 해석 기준: 과거 출현 분포는 다음 추첨의 개별 번호 확률을 높이지 않습니다.
1구간 (1-10)
2구간 (11-20)
3구간 (21-30)
4구간 (31-40)
5구간 (41-45)