로또 6/45 구간별 분석 상세 분석
최근 100회차의 구간별 번호 분포와 패턴을 상세히 분석합니다.
1구간 평균 1.34개, 2구간 평균 1.35개의 구간별 분포 분석을 통해 당첨번호 패턴을 파악해보세요.
📊 최빈 구간: 📈 분석 회차: 100회 🎯 평균 개수: 144개
Range Switch
분석 구간 선택
최근 100회차 기준
현재는 최근 100회차만 따로 분석하고 있습니다. 아래에서 다른 최근 구간으로 바꾸거나 전체 1229회차 기준 통계로 돌아가 비교할 수 있습니다.
회차 (전체 1229회 중)
1구간
1.34
평균 개수
2구간
1.35
평균 개수
3구간
1.44
평균 개수
4구간
1.33
평균 개수
5구간
0.54
평균 개수
구간별 출현 빈도
1구간
1-10
134
22.3%
2구간
11-20
135
22.5%
3구간
21-30
144
24.0%
4구간
31-40
133
22.2%
5구간
41-45
54
9.0%
자주 나오는 구간 패턴 (상위 10개)
2
2
2
0
0
6회 (6.0%)
1
2
2
1
0
5회 (5.0%)
1
2
1
1
1
4회 (4.0%)
2
2
1
1
0
4회 (4.0%)
1
1
1
3
0
4회 (4.0%)
2
0
2
2
0
4회 (4.0%)
1
2
1
2
0
4회 (4.0%)
2
1
1
1
1
3회 (3.0%)
1
1
3
1
0
3회 (3.0%)
2
1
1
0
2
2회 (2.0%)
추첨 결과 (100회차)
| 회차 | 1구간 (1-10) | 2구간 (11-20) | 3구간 (21-30) | 4구간 (31-40) | 5구간 (41-45) | 구간 조합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229회 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 균형 |
| 1228회 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 부분 편중 |
| 1227회 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 균형 |
| 1226회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1225회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1224회 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 균형 |
| 1223회 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1222회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1221회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1220회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1219회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1218회 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 균형 |
| 1217회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1216회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1215회 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 부분 편중 |
| 1214회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1213회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1212회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1211회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1210회 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1209회 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 부분 편중 |
| 1208회 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 균형 |
| 1207회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1206회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1205회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1204회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1203회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1202회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1201회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1200회 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1199회 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1198회 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 부분 편중 |
| 1197회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1196회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1195회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1194회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1193회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1192회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1191회 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1190회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1189회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1188회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1187회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1186회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1185회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1184회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1183회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1182회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1181회 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1180회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1179회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1178회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1177회 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1176회 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1175회 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 부분 편중 |
| 1174회 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1173회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1172회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1171회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 심한 편중 |
| 1170회 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 완전 분산 |
| 1169회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1168회 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1167회 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 부분 편중 |
| 1166회 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1165회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 균형 |
| 1164회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1163회 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1162회 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 심한 편중 |
| 1161회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1160회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1159회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1158회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1157회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1156회 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 부분 편중 |
| 1155회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1154회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1153회 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1152회 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 심한 편중 |
| 1151회 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1150회 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1149회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1148회 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1147회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1146회 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1145회 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 균형 |
| 1144회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1143회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1142회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 균형 |
| 1141회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1140회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1139회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1138회 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1137회 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1136회 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 부분 편중 |
| 1135회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1134회 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1133회 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1132회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1131회 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1130회 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 심한 편중 |
구간 분석 요약
최근 100회차의 구간별 분포를 분석한 결과입니다. 1구간 평균 1.34개, 2구간 평균 1.35개 등의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 구간별 분포 균형: 각 구간에서 번호가 얼마나 균등하게 선택되는지
- 출현 패턴: 특정 구간에 집중되는 경향이나 분산 패턴
- 트렌드 분석: 최근 100회차의 구간별 분포 변화 추이
- 예측 참고: 구간별 균형성을 통한 향후 번호 선택 가이드
1구간 (1-10)
2구간 (11-20)
3구간 (21-30)
4구간 (31-40)
5구간 (41-45)