회차별 결과 해설
로또 뉴스
당첨번호와 당첨금, 지역별 판매점 정보를 함께 살펴보세요.
회차별 기사
총 48개제1250회 로또 1등 9게임, 게임당 약 31억 원
제1250회 로또 1등 9게임, 게임당 약 31억 원 확정
제1249회 로또 1등 14게임, 게임당 약 20.3억 원
제1249회 로또 1등 14게임, 게임당 약 20.3억 원 당첨
제1248회 로또 1등 15게임, 게임당 약 19.3억 원
제1248회 로또 1등 15게임, 게임당 약 19.3억 원
제1247회 로또 1등 8게임, 게임당 약 36.4억 원
제1247회 로또 1등 8게임, 게임당 약 36.4억 원 나와
제1246회 로또 1등 16게임, 게임당 약 18.8억 원
제1246회 로또 1등 16게임, 게임당 약 18.8억 원 당첨 확인
제1245회 로또 1등 10게임, 게임당 약 30억 원
제1245회 로또 1등 10게임, 게임당 약 30억 원 확정
제1244회 로또 1등 18게임, 게임당 약 16억 원
제1244회 로또 1등 18게임, 1게임당 약 16억 원 확정
제1243회 로또 1등 12게임, 게임당 약 25.9억 원
제1243회 로또 1등 12게임, 게임당 약 25.9억 원
제1242회 로또 1등 9게임, 게임당 약 32.8억 원
제1242회 로또 1등 9게임, 게임당 약 32.8억 원 확정
제1241회 로또 1등 18게임, 게임당 약 16.3억 원
23·24 연속번호 한 쌍, 직전 회차와 겹친 번호는 13번
제1240회 로또 지역 분포 분석, 경기 주목
84개 당첨 판매점의 지역별 집계, 오산·익산 1등 각 2곳