홀짝 분석 통계
로또 6/45 최근 50회차 당첨번호의 홀수/짝수 분포를 분석합니다.
균형잡힌 홀짝 조합이 가장 일반적인 패턴입니다.
Range Switch
분석 구간 선택
최근 50회차 기준
현재는 최근 50회차만 따로 분석하고 있습니다. 아래에서 다른 최근 구간으로 바꾸거나 전체 1220회차 기준 통계로 돌아가 비교할 수 있습니다.
회차 (전체 1220회 중)
홀수 개수별 분포
6개 번호 중 홀수의 개수에 따른 분포를 나타냅니다.
홀수
1개
5회
10.0%
불균형
홀수
2개
10회
20.0%
양호한 균형
홀수
3개
10회
20.0%
완벽한 균형
홀수
4개
17회
34.0%
양호한 균형
홀수
5개
8회
16.0%
불균형
홀짝 균형도 분석
홀수 1개:
10.0%
홀수와 짝수가 1:5 또는 5:1
홀수 2개:
20.0%
홀수와 짝수가 2:4 또는 4:2
홀수 3개:
20.0%
홀수와 짝수가 3:3으로 균등
홀수 4개:
34.0%
홀수와 짝수가 2:4 또는 4:2
홀수 5개:
16.0%
홀수와 짝수가 1:5 또는 5:1
번호 합계 구간별 분포
6개 당첨번호의 합계를 구간별로 분석한 분포입니다.
| 합계 구간 | 출현 횟수 | 출현 비율 | 분석 |
|---|---|---|---|
| 141-160 | 14회 | 28.0% | 보통 - 일반적인 분포 |
| 121-140 | 11회 | 22.0% | 보통 - 균형잡힌 분포 |
| 181-200 | 2회 | 4.0% | 매우 높음 - 큰 번호 위주 |
| 101-120 | 9회 | 18.0% | 보통 - 일반적인 분포 |
| 81-100 | 6회 | 12.0% | 낮음 - 상대적으로 작은 번호 |
| 161-180 | 5회 | 10.0% | 높음 - 상대적으로 큰 번호 |
| 60-80 | 2회 | 4.0% | 매우 낮음 - 작은 번호 위주 |
| 201-220 | 1회 | 2.0% | 극도로 높음 - 매우 큰 번호 |
합계 분포 특징
• 가장 일반적인 구간: 121-140 (균형잡힌 번호 분포)
• 이론적 평균: 138.5 (1+2+...+45의 평균값 × 6)
• 극단적 조합: 60-80 및 200+ 구간은 매우 드문 경우
최근 회차별 홀짝 데이터
| 회차 | 홀수 개수 | 홀짝 구성 | 번호 합계 | 균형도 |
|---|---|---|---|---|
| 1220회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 154 | 양호한 균형 |
| 1219회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 130 | 양호한 균형 |
| 1218회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 181 | 완벽한 균형 |
| 1217회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 113 | 완벽한 균형 |
| 1216회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 89 | 완벽한 균형 |
| 1215회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 157 | 불균형 |
| 1214회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 134 | 양호한 균형 |
| 1213회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 142 | 양호한 균형 |
| 1212회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 154 | 양호한 균형 |
| 1211회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 189 | 완벽한 균형 |
| 1210회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 99 | 불균형 |
| 1209회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 150 | 양호한 균형 |
| 1208회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 179 | 불균형 |
| 1207회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 166 | 양호한 균형 |
| 1206회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 116 | 양호한 균형 |
| 1205회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 116 | 양호한 균형 |
| 1204회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 157 | 불균형 |
| 1203회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 130 | 양호한 균형 |
| 1202회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 148 | 양호한 균형 |
| 1201회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 138 | 양호한 균형 |
| 1200회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 75 | 불균형 |
| 1199회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 158 | 양호한 균형 |
| 1198회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 207 | 완벽한 균형 |
| 1197회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 110 | 양호한 균형 |
| 1196회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 149 | 완벽한 균형 |
| 1195회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 148 | 양호한 균형 |
| 1194회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 125 | 불균형 |
| 1193회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 102 | 양호한 균형 |
| 1192회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 164 | 양호한 균형 |
| 1191회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 89 | 완벽한 균형 |
| 1190회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 129 | 불균형 |
| 1189회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 167 | 불균형 |
| 1188회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 87 | 완벽한 균형 |
| 1187회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 150 | 양호한 균형 |
| 1186회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 90 | 양호한 균형 |
| 1185회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 134 | 양호한 균형 |
| 1184회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 146 | 양호한 균형 |
| 1183회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 122 | 양호한 균형 |
| 1182회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 119 | 불균형 |
| 1181회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 126 | 양호한 균형 |
| 1180회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 154 | 양호한 균형 |
| 1179회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 145 | 불균형 |
| 1178회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 136 | 양호한 균형 |
| 1177회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 103 | 불균형 |
| 1176회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 113 | 불균형 |
| 1175회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 95 | 불균형 |
| 1174회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 125 | 완벽한 균형 |
| 1173회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 109 | 완벽한 균형 |
| 1172회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 166 | 양호한 균형 |
| 1171회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 56 | 양호한 균형 |
홀짝 분석 가이드
홀수와 짝수의 분포는 로또 번호 선택 시 중요한 고려사항입니다.
일반적인 패턴
- 홀수 3개: 가장 균형잡힌 조합
- 홀수 2-4개: 일반적으로 나타나는 범위
- 번호 합계: 120-160 구간이 일반적
극단적인 패턴
- 모두 홀수/짝수: 매우 드문 경우
- 홀수 1개/5개: 불균형한 조합
- 합계 60-80/200+: 극단적인 분포
💡 팁: 대부분의 당첨번호는 홀수 2-4개 범위에서 나타나며,
완전히 홀수만 또는 짝수만 나오는 경우는 매우 드뭅니다.