최근 100회 홀짝 분포
홀수·짝수 개수와 여섯 번호의 합계를 함께 확인하세요.
분석 기간
최근 100회 기준홀수 개수별 분포
6개 번호 중 홀수의 개수에 따른 분포를 나타냅니다.
홀수
0개
2회
2.0%
극도 불균형
홀수
1개
7회
7.0%
불균형
홀수
2개
23회
23.0%
양호한 균형
홀수
3개
21회
21.0%
완벽한 균형
홀수
4개
36회
36.0%
양호한 균형
홀수
5개
10회
10.0%
불균형
홀수
6개
1회
1.0%
극도 불균형
홀짝 균형도 분석
모두 짝수:
2.0%
모두 홀수 또는 모두 짝수
홀수 1개:
7.0%
홀수와 짝수가 1:5 또는 5:1
홀수 2개:
23.0%
홀수와 짝수가 2:4 또는 4:2
홀수 3개:
21.0%
홀수와 짝수가 3:3으로 균등
홀수 4개:
36.0%
홀수와 짝수가 2:4 또는 4:2
홀수 5개:
10.0%
홀수와 짝수가 1:5 또는 5:1
모두 홀수:
1.0%
모두 홀수 또는 모두 짝수
번호 합계 구간별 분포
6개 당첨번호의 합계를 구간별로 분석한 분포입니다.
| 합계 구간 | 출현 횟수 | 출현 비율 | 분석 |
|---|---|---|---|
| 121-140 | 25회 | 25.0% | 보통 - 균형잡힌 분포 |
| 161-180 | 11회 | 11.0% | 높음 - 상대적으로 큰 번호 |
| 101-120 | 13회 | 13.0% | 보통 - 일반적인 분포 |
| 141-160 | 33회 | 33.0% | 보통 - 일반적인 분포 |
| 181-200 | 3회 | 3.0% | 매우 높음 - 큰 번호 위주 |
| 81-100 | 9회 | 9.0% | 낮음 - 상대적으로 작은 번호 |
| 60-80 | 3회 | 3.0% | 매우 낮음 - 작은 번호 위주 |
| 201-220 | 3회 | 3.0% | 극도로 높음 - 매우 큰 번호 |
합계 분포 특징
• 가장 일반적인 구간: 121-140 (균형잡힌 번호 분포)
• 이론적 평균: 138.5 (1+2+...+45의 평균값 × 6)
• 극단적 조합: 60-80 및 200+ 구간은 매우 드문 경우
최근 회차별 홀짝 데이터
| 회차 | 홀수 개수 | 홀짝 구성 | 번호 합계 | 균형도 |
|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 130 | 양호한 균형 |
| 1243회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 176 | 양호한 균형 |
| 1242회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 104 | 양호한 균형 |
| 1241회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 126 | 양호한 균형 |
| 1240회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 138 | 양호한 균형 |
| 1239회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 147 | 완벽한 균형 |
| 1238회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 145 | 불균형 |
| 1237회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 164 | 양호한 균형 |
| 1236회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 152 | 양호한 균형 |
| 1235회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 121 | 불균형 |
| 1234회 | 6개 | 홀수 6 : 짝수 0 | 144 | 극도 불균형 |
| 1233회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 131 | 완벽한 균형 |
| 1232회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 128 | 양호한 균형 |
| 1231회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 118 | 양호한 균형 |
| 1230회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 112 | 양호한 균형 |
| 1229회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 167 | 완벽한 균형 |
| 1228회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 193 | 완벽한 균형 |
| 1227회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 150 | 양호한 균형 |
| 1226회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 94 | 양호한 균형 |
| 1225회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 144 | 양호한 균형 |
| 1224회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 164 | 양호한 균형 |
| 1223회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 158 | 양호한 균형 |
| 1222회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 127 | 완벽한 균형 |
| 1221회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 131 | 불균형 |
| 1220회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 154 | 양호한 균형 |
| 1219회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 130 | 양호한 균형 |
| 1218회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 181 | 완벽한 균형 |
| 1217회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 113 | 완벽한 균형 |
| 1216회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 89 | 완벽한 균형 |
| 1215회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 157 | 불균형 |
| 1214회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 134 | 양호한 균형 |
| 1213회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 142 | 양호한 균형 |
| 1212회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 154 | 양호한 균형 |
| 1211회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 189 | 완벽한 균형 |
| 1210회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 99 | 불균형 |
| 1209회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 150 | 양호한 균형 |
| 1208회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 179 | 불균형 |
| 1207회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 166 | 양호한 균형 |
| 1206회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 116 | 양호한 균형 |
| 1205회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 116 | 양호한 균형 |
| 1204회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 157 | 불균형 |
| 1203회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 130 | 양호한 균형 |
| 1202회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 148 | 양호한 균형 |
| 1201회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 138 | 양호한 균형 |
| 1200회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 75 | 불균형 |
| 1199회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 158 | 양호한 균형 |
| 1198회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 207 | 완벽한 균형 |
| 1197회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 110 | 양호한 균형 |
| 1196회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 149 | 완벽한 균형 |
| 1195회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 148 | 양호한 균형 |
| 1194회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 125 | 불균형 |
| 1193회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 102 | 양호한 균형 |
| 1192회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 164 | 양호한 균형 |
| 1191회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 89 | 완벽한 균형 |
| 1190회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 129 | 불균형 |
| 1189회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 167 | 불균형 |
| 1188회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 87 | 완벽한 균형 |
| 1187회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 150 | 양호한 균형 |
| 1186회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 90 | 양호한 균형 |
| 1185회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 134 | 양호한 균형 |
| 1184회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 146 | 양호한 균형 |
| 1183회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 122 | 양호한 균형 |
| 1182회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 119 | 불균형 |
| 1181회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 126 | 양호한 균형 |
| 1180회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 154 | 양호한 균형 |
| 1179회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 145 | 불균형 |
| 1178회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 136 | 양호한 균형 |
| 1177회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 103 | 불균형 |
| 1176회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 113 | 불균형 |
| 1175회 | 1개 | 홀수 1 : 짝수 5 | 95 | 불균형 |
| 1174회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 125 | 완벽한 균형 |
| 1173회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 109 | 완벽한 균형 |
| 1172회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 166 | 양호한 균형 |
| 1171회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 56 | 양호한 균형 |
| 1170회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 158 | 양호한 균형 |
| 1169회 | 2개 | 홀수 2 : 짝수 4 | 148 | 양호한 균형 |
| 1168회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 154 | 양호한 균형 |
| 1167회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 176 | 양호한 균형 |
| 1166회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 160 | 양호한 균형 |
| 1165회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 152 | 양호한 균형 |
| 1164회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 160 | 양호한 균형 |
| 1163회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 122 | 양호한 균형 |
| 1162회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 145 | 완벽한 균형 |
| 1161회 | 0개 | 홀수 0 : 짝수 6 | 134 | 극도 불균형 |
| 1160회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 158 | 양호한 균형 |
| 1159회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 144 | 양호한 균형 |
| 1158회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 180 | 양호한 균형 |
| 1157회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 95 | 완벽한 균형 |
| 1156회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 220 | 양호한 균형 |
| 1155회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 147 | 완벽한 균형 |
| 1154회 | 0개 | 홀수 0 : 짝수 6 | 130 | 극도 불균형 |
| 1153회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 112 | 양호한 균형 |
| 1152회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 201 | 완벽한 균형 |
| 1151회 | 5개 | 홀수 5 : 짝수 1 | 85 | 불균형 |
| 1150회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 154 | 양호한 균형 |
| 1149회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 131 | 완벽한 균형 |
| 1148회 | 3개 | 홀수 3 : 짝수 3 | 75 | 완벽한 균형 |
| 1147회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 132 | 양호한 균형 |
| 1146회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 136 | 양호한 균형 |
| 1145회 | 4개 | 홀수 4 : 짝수 2 | 158 | 양호한 균형 |
홀짝 분석 가이드
홀수와 짝수의 분포는 로또 번호 선택 시 중요한 고려사항입니다.
일반적인 패턴
- 홀수 3개: 가장 균형잡힌 조합
- 홀수 2-4개: 일반적으로 나타나는 범위
- 번호 합계: 120-160 구간이 일반적
극단적인 패턴
- 모두 홀수/짝수: 매우 드문 경우
- 홀수 1개/5개: 불균형한 조합
- 합계 60-80/200+: 극단적인 분포
💡 팁: 대부분의 당첨번호는 홀수 2-4개 범위에서 나타나며,
완전히 홀수만 또는 짝수만 나오는 경우는 매우 드뭅니다.