번호 37번 상세 분석
로또 6/45 번호 37번의 상세 분석 정보입니다.
총 171회 출현하여 14.06%의 출현율을 보입니다.
🎯 출현 횟수: 171회 🎁 보너스 출현: 26회 📊 출현율: 14.06%
다른 번호 분석
번호 기본 정보
37
번호
고숫자
23-45 구간
본 번호 출현
171회
전체 1216회차 중
보너스 출현
26회
보너스 번호로
출현율
14.06%
보통
마지막 출현
1209회
최근 회차
기대값 대비 분석
실제 출현
171회
기대값
162.1회
편차
+8.9
💡 각 번호의 이론적 출현 기대값은 전체 회차 × 6 ÷ 45 = 162.1회입니다. 이 번호는 기대값보다 많이 출현했습니다.
최근 출현 이력 (최근 20회)
| 회차 | 당첨번호 | 보너스 | 출현 유형 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|
| 1209회 | 21720353739 | 24 | 본 번호 | 2026. 1. 31. |
| 1202회 | 51221333740 | 7 | 본 번호 | 2025. 12. 13. |
| 1201회 | 7924273536 | 37 | 보너스 | 2025. 12. 6. |
| 1195회 | 31527333436 | 37 | 보너스 | 2025. 10. 25. |
| 1194회 | 31315243337 | 2 | 본 번호 | 2025. 10. 18. |
| 1189회 | 91929353738 | 31 | 본 번호 | 2025. 9. 13. |
| 1187회 | 51326293740 | 42 | 본 번호 | 2025. 8. 30. |
| 1184회 | 141623253137 | 42 | 본 번호 | 2025. 8. 9. |
| 1180회 | 61218374041 | 3 | 본 번호 | 2025. 7. 12. |
| 1168회 | 92124303337 | 29 | 본 번호 | 2025. 4. 19. |
| 1161회 | 21220243442 | 37 | 보너스 | 2025. 3. 1. |
| 1158회 | 212527323738 | 20 | 본 번호 | 2025. 2. 8. |
| 1155회 | 101619273738 | 13 | 본 번호 | 2025. 1. 18. |
| 1152회 | 303132353637 | 5 | 본 번호 | 2024. 12. 28. |
| 1147회 | 71124262737 | 32 | 본 번호 | 2024. 11. 23. |
| 1145회 | 21131333744 | 32 | 본 번호 | 2024. 11. 9. |
| 1142회 | 2828303741 | 22 | 본 번호 | 2024. 10. 19. |
| 1139회 | 51215303740 | 18 | 본 번호 | 2024. 9. 28. |
| 1127회 | 101524303137 | 32 | 본 번호 | 2024. 7. 6. |
| 1126회 | 459113740 | 7 | 본 번호 | 2024. 6. 29. |
번호 분석 정보
번호 37번은 전체 1216회차 중 171회 출현하여 14.06%의 출현율을 보입니다.
💡 이 번호의 특징
- 색상 구간: ()
- 고저 구분: 고숫자 (23-45)
- 출현 빈도: 보통 (기대값 대비 +8.9)
- 최근 출현: 1209회차