번호 12번 상세 분석
로또 6/45 번호 12번의 상세 분석 정보입니다.
총 177회 출현하여 14.56%의 출현율을 보입니다.
🎯 출현 횟수: 177회 🎁 보너스 출현: 27회 📊 출현율: 14.56%
다른 번호 분석
번호 기본 정보
12
번호
파랑
11-20
저숫자
1-22 구간
본 번호 출현
177회
전체 1216회차 중
보너스 출현
27회
보너스 번호로
출현율
14.56%
보통
마지막 출현
1202회
최근 회차
기대값 대비 분석
실제 출현
177회
기대값
162.1회
편차
+14.9
💡 각 번호의 이론적 출현 기대값은 전체 회차 × 6 ÷ 45 = 162.1회입니다. 이 번호는 기대값보다 많이 출현했습니다.
최근 출현 이력 (최근 20회)
| 회차 | 당첨번호 | 보너스 | 출현 유형 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|
| 1202회 | 51221333740 | 7 | 본 번호 | 2025. 12. 13. |
| 1196회 | 81215294045 | 14 | 본 번호 | 2025. 11. 1. |
| 1191회 | 1411122041 | 2 | 본 번호 | 2025. 9. 27. |
| 1188회 | 3412192227 | 9 | 본 번호 | 2025. 9. 6. |
| 1180회 | 61218374041 | 3 | 본 번호 | 2025. 7. 12. |
| 1171회 | 367111217 | 19 | 본 번호 | 2025. 5. 10. |
| 1169회 | 51224263942 | 20 | 본 번호 | 2025. 4. 26. |
| 1161회 | 21220243442 | 37 | 본 번호 | 2025. 3. 1. |
| 1157회 | 5712202526 | 28 | 본 번호 | 2025. 2. 1. |
| 1144회 | 3412152634 | 6 | 본 번호 | 2024. 11. 2. |
| 1141회 | 71112212635 | 20 | 본 번호 | 2024. 10. 12. |
| 1139회 | 51215303740 | 18 | 본 번호 | 2024. 9. 28. |
| 1137회 | 4912153345 | 26 | 본 번호 | 2024. 9. 14. |
| 1119회 | 1912132045 | 3 | 본 번호 | 2024. 5. 11. |
| 1115회 | 71223323436 | 8 | 본 번호 | 2024. 4. 13. |
| 1109회 | 101213193340 | 2 | 본 번호 | 2024. 3. 2. |
| 1103회 | 101229314044 | 2 | 본 번호 | 2024. 1. 20. |
| 1100회 | 172629303143 | 12 | 보너스 | 2023. 12. 30. |
| 1098회 | 121621244143 | 15 | 본 번호 | 2023. 12. 16. |
| 1096회 | 11216192343 | 34 | 본 번호 | 2023. 12. 2. |
번호 분석 정보
번호 12번은 전체 1216회차 중 177회 출현하여 14.56%의 출현율을 보입니다.
💡 이 번호의 특징
- 색상 구간: 파랑 (11-20)
- 고저 구분: 저숫자 (1-22)
- 출현 빈도: 보통 (기대값 대비 +14.9)
- 최근 출현: 1202회차