로또 6/45 색상 분석 상세 분석
최근 50회차의 색상 구간별 분포와 패턴을 상세히 분석합니다.
노랑 평균 1.50개, 파랑 평균 1.30개의 색상 분포 분석을 통해
당첨번호 패턴을 파악해보세요.
📊 최빈 색상: 노랑 📈 분석 회차: 50회 🎯 평균 개수: 1.50개
Range Switch
분석 구간 선택
최근 50회차 기준
현재는 최근 50회차만 따로 분석하고 있습니다. 아래에서 다른 최근 구간으로 바꾸거나 전체 1220회차 기준 통계로 돌아가 비교할 수 있습니다.
회차 (전체 1220회 중)
노랑
1.50
평균 개수
파랑
1.30
평균 개수
빨강
1.40
평균 개수
회색
1.26
평균 개수
초록
0.54
평균 개수
색상 구간별 출현 빈도
노랑
1-10
0
0.0%
파랑
11-20
0
0.0%
빨강
21-30
0
0.0%
회색
31-40
0
0.0%
초록
41-45
0
0.0%
자주 나오는 색상 패턴 (상위 10개)
2
2
2
0
0
4회 (8.0%)
1
1
1
3
0
4회 (8.0%)
1
0
3
1
1
2회 (4.0%)
2
1
1
1
1
2회 (4.0%)
2
2
1
1
0
2회 (4.0%)
1
2
2
1
0
2회 (4.0%)
1
1
2
2
0
2회 (4.0%)
2
0
1
1
2
2회 (4.0%)
2
1
2
0
1
2회 (4.0%)
1
2
1
1
1
2회 (4.0%)
추첨 결과 (50회차)
| 회차 | 노랑 | 파랑 | 빨강 | 회색 | 초록 | 색상 조합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1219회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1218회 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 균형 |
| 1217회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1216회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1215회 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 부분 편중 |
| 1214회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1213회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1212회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1211회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1210회 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1209회 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 부분 편중 |
| 1208회 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 균형 |
| 1207회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1206회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1205회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1204회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1203회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1202회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1201회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1200회 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1199회 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1198회 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 부분 편중 |
| 1197회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1196회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1195회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1194회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1193회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1192회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1191회 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1190회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1189회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1188회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1187회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1186회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1185회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1184회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1183회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1182회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1181회 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1180회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1179회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1178회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1177회 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1176회 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1175회 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 부분 편중 |
| 1174회 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1173회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1172회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1171회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 심한 편중 |
색상 분석 요약
최근 50회차의 색상 구간별 분포를 분석한 결과입니다. 노랑 평균 1.50개, 파랑 평균 1.30개 등의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 색상 분포 패턴: 번호 구간별 색상 조합의 균형성
- 출현 빈도: 각 색상 구간의 출현 횟수와 비율
- 트렌드 분석: 최근 50회차의 색상 분포 변화 추이
- 예측 참고: 통계적 패턴을 통한 향후 번호 선택 가이드