최근 100회 색상 분포
번호 색상별 출현 개수와 같은 색상 조합의 빈도를 확인하세요.
분석 기간
최근 100회 기준노랑
1.30
평균 개수
파랑
1.38
평균 개수
빨강
1.35
평균 개수
회색
1.39
평균 개수
초록
0.58
평균 개수
색상 구간별 출현 빈도
노랑
1-10
0
0.0%
파랑
11-20
0
0.0%
빨강
21-30
0
0.0%
회색
31-40
0
0.0%
초록
41-45
0
0.0%
자주 나오는 색상 패턴 (상위 10개)
2
2
2
0
0
6회 (6.0%)
1
1
1
3
0
5회 (5.0%)
1
2
1
2
0
4회 (4.0%)
1
2
0
2
1
4회 (4.0%)
1
2
1
1
1
4회 (4.0%)
0
2
2
2
0
3회 (3.0%)
1
2
2
1
0
3회 (3.0%)
2
0
2
2
0
3회 (3.0%)
1
1
3
1
0
3회 (3.0%)
3
1
0
1
1
2회 (2.0%)
추첨 결과 (100회차)
| 회차 | 노랑 | 파랑 | 빨강 | 회색 | 초록 | 색상 조합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1243회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 완전 분산 |
| 1242회 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1241회 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1240회 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 부분 편중 |
| 1239회 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 부분 편중 |
| 1238회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1237회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1236회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1235회 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1234회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1233회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1232회 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1231회 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1230회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1229회 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 균형 |
| 1228회 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 부분 편중 |
| 1227회 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 균형 |
| 1226회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1225회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1224회 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 균형 |
| 1223회 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1222회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1221회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1220회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1219회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1218회 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 균형 |
| 1217회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1216회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1215회 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 부분 편중 |
| 1214회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1213회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1212회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1211회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1210회 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1209회 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 부분 편중 |
| 1208회 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 균형 |
| 1207회 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 균형 |
| 1206회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1205회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1204회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1203회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1202회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1201회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1200회 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1199회 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1198회 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 부분 편중 |
| 1197회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1196회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1195회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1194회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1193회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1192회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1191회 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1190회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1189회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 균형 |
| 1188회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1187회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 균형 |
| 1186회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1185회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1184회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1183회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1182회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1181회 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1180회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1179회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1178회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1177회 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1176회 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1175회 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 부분 편중 |
| 1174회 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1173회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1172회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 균형 |
| 1171회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 심한 편중 |
| 1170회 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 완전 분산 |
| 1169회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1168회 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1167회 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 부분 편중 |
| 1166회 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1165회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 균형 |
| 1164회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1163회 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1162회 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 심한 편중 |
| 1161회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 완전 분산 |
| 1160회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1159회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1158회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 심한 편중 |
| 1157회 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1156회 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 부분 편중 |
| 1155회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1154회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1153회 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1152회 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 심한 편중 |
| 1151회 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1150회 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1149회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 균형 |
| 1148회 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1147회 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 균형 |
| 1146회 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1145회 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 균형 |
색상 분석 요약
최근 100회차의 색상 구간별 분포를 분석한 결과입니다. 노랑 평균 1.30개, 파랑 평균 1.38개 등의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 색상 분포 패턴: 번호 구간별 색상 조합의 균형성
- 출현 빈도: 각 색상 구간의 출현 횟수와 비율
- 트렌드 분석: 최근 100회차의 색상 분포 변화 추이
- 해석 기준: 과거 출현 분포는 다음 추첨의 개별 번호 확률을 높이지 않습니다.