최근 100회 끝수 분포
끝자리 0~9의 출현 개수와 회차별 조합을 확인하세요.
분석 기간
최근 100회 기준0 끝자리
0.47
평균 개수
1 끝자리
0.64
평균 개수
2 끝자리
0.61
평균 개수
3 끝자리
0.69
평균 개수
4 끝자리
0.57
평균 개수
끝자리수별 출현 빈도
0
47
7.8%
1
64
10.7%
2
61
10.2%
3
69
11.5%
4
57
9.5%
5
63
10.5%
6
56
9.3%
7
62
10.3%
8
63
10.5%
9
58
9.7%
자주 나오는 끝자리수 패턴 (상위 10개)
0
0
2
0
1
1
1
0
0
1
2회 (2.0%)
0
0
2
1
1
0
0
1
0
1
2회 (2.0%)
0
1
1
1
0
0
1
2
0
0
2회 (2.0%)
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
2회 (2.0%)
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
1회 (1.0%)
0
0
0
1
2
0
0
0
2
1
1회 (1.0%)
1
2
1
0
1
0
1
0
0
0
1회 (1.0%)
0
0
0
3
1
0
1
1
0
0
1회 (1.0%)
1
2
0
1
1
0
0
0
0
1
1회 (1.0%)
0
1
2
2
0
0
1
0
0
0
1회 (1.0%)
추첨 결과 (100회차)
| 회차 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 분포 균형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 균형 |
| 1243회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 부분 편중 |
| 1242회 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 균형 |
| 1241회 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1240회 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1239회 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1238회 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1237회 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1236회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 균형 |
| 1235회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1234회 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1233회 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1232회 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1231회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1230회 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 부분 편중 |
| 1229회 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1228회 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1227회 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1226회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1225회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 균형 |
| 1224회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 균형 |
| 1223회 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1222회 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1221회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1220회 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 균형 |
| 1219회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1218회 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 균형 |
| 1217회 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1216회 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1215회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1214회 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1213회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1212회 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1211회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1210회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 부분 편중 |
| 1209회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1208회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1207회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1206회 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 균형 |
| 1205회 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1204회 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 균형 |
| 1203회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 균형 |
| 1202회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
| 1201회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 균형 |
| 1200회 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 균형 |
| 1199회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 균형 |
| 1198회 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1197회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1196회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1195회 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
| 1194회 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1193회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 부분 편중 |
| 1192회 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 부분 편중 |
| 1191회 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1190회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1189회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 부분 편중 |
| 1188회 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1187회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1186회 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1185회 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 균형 |
| 1184회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
| 1183회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 균형 |
| 1182회 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1181회 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 균형 |
| 1180회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 균형 |
| 1179회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 균형 |
| 1178회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
| 1177회 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1176회 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1175회 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 균형 |
| 1174회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 균형 |
| 1173회 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 부분 편중 |
| 1172회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1171회 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 균형 |
| 1170회 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1169회 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1168회 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1167회 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1166회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1165회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 균형 |
| 1164회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 균형 |
| 1163회 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1162회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1161회 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1160회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 균형 |
| 1159회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 부분 편중 |
| 1158회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 균형 |
| 1157회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
| 1156회 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1155회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 균형 |
| 1154회 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 부분 편중 |
| 1153회 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 균형 |
| 1152회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
| 1151회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 균형 |
| 1150회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 부분 편중 |
| 1149회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 균형 |
| 1148회 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1147회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 부분 편중 |
| 1146회 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 균형 |
| 1145회 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 균형 |
끝자리수 분석 요약
최근 100회차의 끝자리수 분포를 분석한 결과입니다. 0 끝자리 평균 0.47개, 1 끝자리 평균 0.64개 등의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 끝자리 분포 균형: 0부터 9까지 각 끝자리 숫자의 출현 빈도
- 편중 패턴: 특정 끝자리 숫자에 집중되는 경향이나 분산 패턴
- 트렌드 분석: 최근 100회차의 끝자리수 분포 변화 추이
- 해석 기준: 과거 출현 분포는 다음 추첨의 개별 번호 확률을 높이지 않습니다.