최근 50회 고저 분포
저구간 1~22와 고구간 23~45의 출현 개수를 비교하세요.
분석 기간
최근 50회 기준저구간 (1-22)
2.8
평균 개수
고구간 (23-45)
3.2
평균 개수
고저 균형 요약
저 (1-22)
139
46.3%
고 (23-45)
161
53.7%
고저 패턴 분포
저 3개 : 고 3개 21회
42.0%
저 4개 : 고 2개 12회
24.0%
저 2개 : 고 4개 10회
20.0%
저 0개 : 고 6개 3회
6.0%
저 1개 : 고 5개 3회
6.0%
저 5개 : 고 1개 1회
2.0%
추첨 결과 (50회차)
| 회차 | 저구간 | 고구간 | 고저 비율 |
|---|---|---|---|
| 1244회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1243회 | 2개 | 4개 | High |
| 1242회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1241회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1240회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1239회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1238회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1237회 | 2개 | 4개 | High |
| 1236회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1235회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1234회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1233회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1232회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1231회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1230회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1229회 | 2개 | 4개 | High |
| 1228회 | 0개 | 6개 | High |
| 1227회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1226회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1225회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1224회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1223회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1222회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1221회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1220회 | 2개 | 4개 | High |
| 1219회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1218회 | 1개 | 5개 | High |
| 1217회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1216회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1215회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1214회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1213회 | 2개 | 4개 | High |
| 1212회 | 2개 | 4개 | High |
| 1211회 | 0개 | 6개 | High |
| 1210회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1209회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1208회 | 1개 | 5개 | High |
| 1207회 | 2개 | 4개 | High |
| 1206회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1205회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1204회 | 2개 | 4개 | High |
| 1203회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1202회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1201회 | 2개 | 4개 | High |
| 1200회 | 5개 | 1개 | Low |
| 1199회 | 1개 | 5개 | High |
| 1198회 | 0개 | 6개 | High |
| 1197회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1196회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1195회 | 2개 | 4개 | High |
고저 분석 요약
최근 50회차의 고저 분포를 분석한 결과입니다. 저구간 평균 2.8개, 고구간 평균 3.2개의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 고저 분포 균형: 저구간과 고구간의 균형성
- 출현 패턴: 저구간이나 고구간에 집중되는 경향
- 트렌드 분석: 최근 50회차의 고저 분포 변화 추이
- 해석 기준: 과거 출현 분포는 다음 추첨의 개별 번호 확률을 높이지 않습니다.
저 구간 (1-22)
고 구간 (23-45)