로또 6/45 고저 분석 상세 분석
최근 50회차의 고저 번호 분포와 패턴을 상세히 분석합니다. 저구간 평균 2.9개, 고구간 평균 3.1개의 고저 분포 분석을 통해 당첨번호 패턴을 파악해보세요.
📊 저구간 비율: 48.3% 📈 분석 회차: 50회 🎯 고구간 비율: 51.7%
저구간 (1-22)
2.9
평균 개수
고구간 (23-45)
3.1
평균 개수
고저 균형 요약
저 (1-22)
145
48.3%
고 (23-45)
155
51.7%
고저 패턴 분포
저 3개 : 고 3개 16회
32.0%
저 2개 : 고 4개 14회
28.0%
저 4개 : 고 2개 10회
20.0%
저 5개 : 고 1개 4회
8.0%
저 1개 : 고 5개 3회
6.0%
저 0개 : 고 6개 2회
4.0%
저 6개 : 고 0개 1회
2.0%
추첨 결과 (50회차)
| 회차 | 저구간 | 고구간 | 고저 비율 |
|---|---|---|---|
| 1216회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1215회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1214회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1213회 | 2개 | 4개 | High |
| 1212회 | 2개 | 4개 | High |
| 1211회 | 0개 | 6개 | High |
| 1210회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1209회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1208회 | 1개 | 5개 | High |
| 1207회 | 2개 | 4개 | High |
| 1206회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1205회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1204회 | 2개 | 4개 | High |
| 1203회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1202회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1201회 | 2개 | 4개 | High |
| 1200회 | 5개 | 1개 | Low |
| 1199회 | 1개 | 5개 | High |
| 1198회 | 0개 | 6개 | High |
| 1197회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1196회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1195회 | 2개 | 4개 | High |
| 1194회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1193회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1192회 | 2개 | 4개 | High |
| 1191회 | 5개 | 1개 | Low |
| 1190회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1189회 | 2개 | 4개 | High |
| 1188회 | 5개 | 1개 | Low |
| 1187회 | 2개 | 4개 | High |
| 1186회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1185회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1184회 | 2개 | 4개 | High |
| 1183회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1182회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1181회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1180회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1179회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1178회 | 3개 | 3개 | 균형 |
| 1177회 | 5개 | 1개 | Low |
| 1176회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1175회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1174회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1173회 | 4개 | 2개 | Low |
| 1172회 | 2개 | 4개 | High |
| 1171회 | 6개 | 0개 | Low |
| 1170회 | 2개 | 4개 | High |
| 1169회 | 2개 | 4개 | High |
| 1168회 | 2개 | 4개 | High |
| 1167회 | 1개 | 5개 | High |
고저 분석 요약
최근 50회차의 고저 분포를 분석한 결과입니다. 저구간 평균 2.9개, 고구간 평균 3.1개의 분포를 보이고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 고저 분포 균형: 저구간과 고구간의 균형성
- 출현 패턴: 저구간이나 고구간에 집중되는 경향
- 트렌드 분석: 최근 50회차의 고저 분포 변화 추이
- 예측 참고: 고저 균형성을 통한 향후 번호 선택 가이드
저 구간 (1-22)
고 구간 (23-45)