로또 6/45 AC값 상세 분석
최근 100회차의 AC값(Arithmetic Complexity) 분포와 패턴을 상세히 분석합니다.
평균 AC값 11.85, 범위 6~14의 복잡도 분석을 통해
당첨번호 패턴을 파악해보세요.
📊 평균 AC값: 11.85 📈 분석 회차: 100회 🎯 범위: 6~14
평균 AC값
11.85
최근 100회차
최대 AC값
14
매우 높음
최소 AC값
6
낮음
분석 회차
100
총 추첨 회수
AC값 상세 분포
| AC값 | 출현 횟수 | 출현 비율 | 복잡도 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 81회 | 81.0% | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 6-10 | 19회 | 19.0% | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
추첨 결과 (100회차)
| 회차 | AC값 | 복잡도 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1216회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1215회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1214회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1213회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1212회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1211회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1210회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1209회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1208회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1207회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1206회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1205회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1204회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1203회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1202회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1201회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1200회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1199회 | 9 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1198회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1197회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1196회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1195회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1194회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1193회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1192회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1191회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1190회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1189회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1188회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1187회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1186회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1185회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1184회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1183회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1182회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1181회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1180회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1179회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1178회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1177회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1176회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1175회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1174회 | 7 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1173회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1172회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1171회 | 9 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1170회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1169회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1168회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1167회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1166회 | 9 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1165회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1164회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1163회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1162회 | 8 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1161회 | 9 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1160회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1159회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1158회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1157회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1156회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1155회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1154회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1153회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1152회 | 6 | 낮음 | 비교적 단순한 패턴 |
| 1151회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1150회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1149회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1148회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1147회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1146회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1145회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1144회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1143회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1142회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1141회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1140회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1139회 | 9 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1138회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1137회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1136회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1135회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1134회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1133회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1132회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1131회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1130회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1129회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1128회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1127회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1126회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1125회 | 10 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1124회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1123회 | 13 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1122회 | 14 | 매우 높음 | 매우 복잡한 패턴, 분산도 높음 |
| 1121회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1120회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1119회 | 12 | 높음 | 복잡한 패턴 |
| 1118회 | 9 | 보통 | 일반적인 복잡도 |
| 1117회 | 11 | 높음 | 복잡한 패턴 |
AC값 분석 요약
최근 100회차의 AC값을 분석한 결과입니다. 평균 AC값은 11.85이며, 6~14 범위에서 분포하고 있습니다.
💡 이 분석으로 알 수 있는 것
- 복잡도 패턴: 번호 조합의 복잡성 분포
- 출현 빈도: 각 AC값의 출현 횟수와 비율
- 트렌드 분석: 최근 100회차의 AC값 변화 추이
- 예측 참고: 통계적 패턴을 통한 향후 번호 선택 가이드